TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
| 1 | ![]() | Miku![]() | 523 | Ferea | |
| 2 | ![]() | Maruchero![]() | 470 | Debenter | |
| 3 | ![]() | BLUE![]() | 390 | Acheron | |
| 4 | ![]() | Budita![]() | 387 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | ATHENEA![]() | 356 | Tarkan | |
| 6 | ![]() | BuditaDw![]() | 329 | Atlans | |
| 7 | ![]() | Hekatombe![]() | 314 | Loren Market | |
| 8 | ![]() | BLUE(HLE1)![]() | 314 | Atlans | |
| 9 | ![]() | Magita![]() | 306 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | Troks![]() | 136 | Tarkan | |
| 11 | ![]() | Gibran![]() | 7 | Lorencia |




